Brand:Smart Sensor
Model:AR814
Origin :China
Microphone | : 1/2 inch Condenser Microphone |
Measuring Range | : 30~130 dBA |
: 35~130 dBC | |
Accuracy | : ±1.5dB |
Frequency Weighting | : A & C |
Frequency Range | : 31.5Hz~8.5KHz |
Sampling Rate | : 2 times / sec |
Level Range Bar Graph | : √ |
Range Selection | : 4 modes |
Range Over Indication | : √ |
Battery Indication | : √ |
Digit & Resolution | : 5 digits & 0.1 dB |
Time Weighting | : Fast / SLow |
Backlight Display | : √ |
Max Hold Function | : √ |
Auto Power Off | : √ |
Standard | : According to IEC651 TYPE 2 & ANSIS1.4 TYPE 2 |
AC & DC Signal Output | : √ |
www.shufiantrade.com